Jockey: Andrew Stead
Based out of STRATHALBYN, SA
Races
# | Race | Horse | Date | Surface | Track Rating | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
U | Adelaide Galvanising Industries Handicap | My Mate Sonny | 21/06/25 | Turf | Morphettville | |
U | Adelaide Galvanising Industries Handicap | My Mate Sonny | 21/06/25 | Turf | Soft 6 | Morphettville |
2nd | Maiden Jump Out | Club To Shine | 17/06/25 | Turf | Soft | Thomas Farms RC Murray Bridge |
4th | Maiden Jump Out | Angel Gear | 17/06/25 | Turf | Soft | Thomas Farms RC Murray Bridge |
6th | Three-Years-Old Jump Out | Halo De Lune | 17/06/25 | Turf | Soft | Thomas Farms RC Murray Bridge |
5th | Open Jump Out | Dragonface | 17/06/25 | Turf | Soft | Thomas Farms RC Murray Bridge |
4th | Two-Years-Old Jump Out | She's Hot To Trot | 17/06/25 | Turf | Soft | Thomas Farms RC Murray Bridge |
4th | Two-Years-Old Jump Out | 17/06/25 | Turf | Soft | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
1st | Two-Years-Old Jump Out | 17/06/25 | Turf | Soft | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
14th | Carlton Draught Handicap | Quanah | 14/06/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
14th | Carlton Draught Handicap | Quanah | 14/06/25 | Turf | Soft 6 | Thomas Farms RC Murray Bridge |
9th | Fred Vella Tyre & Crash Repair Handicap | Bubble Over | 14/06/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
9th | Fred Vella Tyre & Crash Repair Handicap | Bubble Over | 14/06/25 | Turf | Soft 6 | Thomas Farms RC Murray Bridge |
7th | Sportsbet Jockey Watch Handicap | Maxildo | 14/06/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
7th | Sportsbet Jockey Watch Handicap | Maxildo | 14/06/25 | Turf | Soft 6 | Thomas Farms RC Murray Bridge |
11th | Adelaide Galvanising Industries Handicap | Atala | 14/06/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
11th | Adelaide Galvanising Industries Handicap | Atala | 14/06/25 | Turf | Soft 6 | Thomas Farms RC Murray Bridge |
2nd | Maiden Trial | Loch Fyne Lady | 12/06/25 | Turf | Morphettville Parks | |
2nd | Maiden Trial | Loch Fyne Lady | 12/06/25 | Turf | Soft 5 | Morphettville Parks |
4th | Three-Year-Old Trial | Larry Boy | 12/06/25 | Turf | Morphettville Parks | |
4th | Three-Year-Old Trial | Larry Boy | 12/06/25 | Turf | Soft 5 | Morphettville Parks |
2nd | 0-70 Trial | Overstated | 12/06/25 | Turf | Morphettville Parks | |
2nd | 0-70 Trial | Overstated | 12/06/25 | Turf | Soft 5 | Morphettville Parks |
3rd | 0-70 Trial | Pompeii Empire | 12/06/25 | Turf | Morphettville Parks | |
3rd | 0-70 Trial | Pompeii Empire | 12/06/25 | Turf | Soft 5 | Morphettville Parks |
7th | Three-Year-Old Trial | Terminal Shock | 12/06/25 | Turf | Soft 5 | Morphettville Parks |
7th | Three-Year-Old Trial | Terminal Shock | 12/06/25 | Turf | Morphettville Parks | |
7th | Three-Year-Old Trial | Gunnie Gunfighter | 12/06/25 | Turf | Morphettville Parks | |
7th | Three-Year-Old Trial | Gunnie Gunfighter | 12/06/25 | Turf | Soft 5 | Morphettville Parks |
8th | Elders Insurance Benchmark 64 Handicap | Detnaw | 11/06/25 | Turf | Mount Gambier | |
8th | Elders Insurance Benchmark 64 Handicap | Detnaw | 11/06/25 | Turf | Heavy 8 | Mount Gambier |
4th | Sportsbet More Places Maiden Plate | Ambushed | 11/06/25 | Turf | Mount Gambier | |
4th | Sportsbet More Places Maiden Plate | Ambushed | 11/06/25 | Turf | Heavy 8 | Mount Gambier |
6th | Paxton Street Storage Benchmark 56 Handicap | Toretto | 09/06/25 | Turf | Sportsbet Gawler | |
6th | Paxton Street Storage Benchmark 56 Handicap | Toretto | 09/06/25 | Turf | Heavy 9 | Sportsbet Gawler |
5th | Gawler Arms Hotel Maiden Plate | Rhinestone Rory | 09/06/25 | Turf | Sportsbet Gawler | |
5th | Gawler Arms Hotel Maiden Plate | Rhinestone Rory | 09/06/25 | Turf | Heavy 9 | Sportsbet Gawler |
3rd | Contract Engineering Maiden Plate | Bocheeva | 09/06/25 | Turf | Sportsbet Gawler | |
3rd | Contract Engineering Maiden Plate | Bocheeva | 09/06/25 | Turf | Heavy 9 | Sportsbet Gawler |
U | Budget Rent a Car Port Augusta & Whyalla Benchmark 58 Handicap | Pricilla's Choice | 08/06/25 | Dirt | Port Augusta | |
U | Budget Rent a Car Port Augusta & Whyalla Benchmark 58 Handicap | Pricilla's Choice | 08/06/25 | Dirt | Good | Port Augusta |
U | Denis (Toby) Franks Memorial Benchmark 62 Handicap | The True Believer | 08/06/25 | Dirt | Port Augusta | |
U | Denis (Toby) Franks Memorial Benchmark 62 Handicap | The True Believer | 08/06/25 | Dirt | Good | Port Augusta |
9th | Hodgson Willis Memorial Rating 0 - 52 Handicap | A Thousand Degrees | 08/06/25 | Dirt | Good | Port Augusta |
9th | Hodgson Willis Memorial Rating 0 - 52 Handicap | A Thousand Degrees | 08/06/25 | Dirt | Port Augusta | |
4th | Phillip Kittel Memorial Rating 0 - 54 Handicap | Harbouring | 08/06/25 | Dirt | Port Augusta | |
4th | Phillip Kittel Memorial Rating 0 - 54 Handicap | Harbouring | 08/06/25 | Dirt | Good | Port Augusta |
8th | Hannahville Hotel Maiden Handicap | After | 08/06/25 | Dirt | Port Augusta | |
8th | Hannahville Hotel Maiden Handicap | After | 08/06/25 | Dirt | Good | Port Augusta |
10th | Rossigns & Multi Print Maiden Plate | La Joya | 08/06/25 | Dirt | Port Augusta |
U Upcoming race