Jockey: Jacob Opperman
Based out of MT GAMBIER, SA
Races
# | Race | Horse | Date | Surface | Track Rating | Venue |
---|---|---|---|---|---|---|
U | Winning Edge Presentations Handicap | Here Comes Hogan | 21/06/25 | Turf | Morphettville | |
U | Winning Edge Presentations Handicap | Here Comes Hogan | 21/06/25 | Turf | Morphettville | |
U | Peter Elberg Funerals Handicap | Brave Action | 21/06/25 | Turf | Morphettville | |
U | Peter Elberg Funerals Handicap | Brave Action | 21/06/25 | Turf | Morphettville | |
U | Sportsbet Fast Form Handicap | Aquaholic | 21/06/25 | Turf | Morphettville | |
U | Sportsbet Fast Form Handicap | Aquaholic | 21/06/25 | Turf | Morphettville | |
U | Thomas Farms Maiden Plate | Zoutara | 21/06/25 | Turf | Morphettville | |
U | Thomas Farms Maiden Plate | Zoutara | 21/06/25 | Turf | Morphettville | |
U | BTR Excavations Fillies & Mares Rating 0 - 56 Handicap | Strawberry Swing | 18/06/25 | Turf | Balaklava | |
U | BTR Excavations Fillies & Mares Rating 0 - 56 Handicap | Strawberry Swing | 18/06/25 | Turf | Balaklava | |
U | Sportsbet Jockey Watch Rating 0 - 56 Handicap | I Tell Ya What | 18/06/25 | Turf | Balaklava | |
U | Sportsbet Jockey Watch Rating 0 - 56 Handicap | I Tell Ya What | 18/06/25 | Turf | Balaklava | |
0th | Fred Vella Tyre & Crash Repair Handicap | The Indigo Falcon | 14/06/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
0th | Fred Vella Tyre & Crash Repair Handicap | The Indigo Falcon | 14/06/25 | Turf | Soft 6 | Thomas Farms RC Murray Bridge |
13th | Sportsbet More Places Handicap | Mayan | 14/06/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
13th | Sportsbet More Places Handicap | Mayan | 14/06/25 | Turf | Soft 6 | Thomas Farms RC Murray Bridge |
7th | Duttons - Easy To Do Business With Handicap | Smart Little Miss | 14/06/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
7th | Duttons - Easy To Do Business With Handicap | Smart Little Miss | 14/06/25 | Turf | Soft 6 | Thomas Farms RC Murray Bridge |
6th | Thomas Farms Racing Rewards SA Three-Year-Old Plate | Tripod Terror | 14/06/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
6th | Thomas Farms Racing Rewards SA Three-Year-Old Plate | Tripod Terror | 14/06/25 | Turf | Soft 6 | Thomas Farms RC Murray Bridge |
1st | Magic Millions Racing Rewards SA Two-Year-Old Plate | Matahga | 14/06/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
1st | Magic Millions Racing Rewards SA Two-Year-Old Plate | Matahga | 14/06/25 | Turf | Soft 6 | Thomas Farms RC Murray Bridge |
7th | Sportsbet Same Race Multi Handicap | Test The Law | 14/06/25 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
7th | Sportsbet Same Race Multi Handicap | Test The Law | 14/06/25 | Turf | Soft 6 | Thomas Farms RC Murray Bridge |
5th | Open Trial | Youraway | 11/06/25 | Turf | Heavy 8 | Mount Gambier |
8th | Matthews Petroleum Rating 0 - 56 Handicap | Heidi Heidi Ho | 11/06/25 | Turf | Mount Gambier | |
8th | Matthews Petroleum Rating 0 - 56 Handicap | Heidi Heidi Ho | 11/06/25 | Turf | Heavy 8 | Mount Gambier |
7th | Elders Insurance Benchmark 64 Handicap | Supreme Thunder | 11/06/25 | Turf | Mount Gambier | |
7th | Elders Insurance Benchmark 64 Handicap | Supreme Thunder | 11/06/25 | Turf | Heavy 8 | Mount Gambier |
6th | Mount Gambier Mens' Shed Class One Plate | Hasta La Truce | 11/06/25 | Turf | Mount Gambier | |
6th | Mount Gambier Mens' Shed Class One Plate | Hasta La Truce | 11/06/25 | Turf | Heavy 8 | Mount Gambier |
2nd | Scott Group of Companies Benchmark 68 Handicap | Thisismyturf | 11/06/25 | Turf | Mount Gambier | |
2nd | Scott Group of Companies Benchmark 68 Handicap | Thisismyturf | 11/06/25 | Turf | Heavy 8 | Mount Gambier |
3rd | Matrix Solar Solutions Class One Handicap | Scandalist | 09/06/25 | Turf | Sportsbet Gawler | |
3rd | Matrix Solar Solutions Class One Handicap | Scandalist | 09/06/25 | Turf | Heavy 9 | Sportsbet Gawler |
1st | Coopers Brewery 2025 Barossa Cup Benchmark 58 Handicap | Showrunner | 09/06/25 | Turf | Sportsbet Gawler | |
1st | Coopers Brewery 2025 Barossa Cup Benchmark 58 Handicap | Showrunner | 09/06/25 | Turf | Heavy 9 | Sportsbet Gawler |
5th | Grand Syndicates Handicap | Merchant Boss | 07/06/25 | Turf | Morphettville Parks | |
5th | Grand Syndicates Handicap | Merchant Boss | 07/06/25 | Turf | Soft 6 | Morphettville Parks |
8th | SkyCity Handicap | Aztec Dancer | 07/06/25 | Turf | Morphettville Parks | |
8th | SkyCity Handicap | Aztec Dancer | 07/06/25 | Turf | Soft 6 | Morphettville Parks |
6th | Sportsbet Handicap | Annihilate | 07/06/25 | Turf | Morphettville Parks | |
6th | Sportsbet Handicap | Annihilate | 07/06/25 | Turf | Soft 6 | Morphettville Parks |
7th | Sportsbet Same Race Multi Handicap | Colmar | 07/06/25 | Turf | Morphettville Parks | |
7th | Sportsbet Same Race Multi Handicap | Colmar | 07/06/25 | Turf | Soft 6 | Morphettville Parks |
9th | Hahn Handicap | Je City | 07/06/25 | Turf | Morphettville Parks | |
9th | Hahn Handicap | Je City | 07/06/25 | Turf | Soft 6 | Morphettville Parks |
10th | Sportsbet Racing Form Class One Plate | I'm Permissible | 04/06/25 | Turf | Balaklava | |
10th | Sportsbet Racing Form Class One Plate | I'm Permissible | 04/06/25 | Turf | Good 4 | Balaklava |
8th | Sportsbet - Racing Form Rating 0 - 54 Handicap | Pinchbeck | 01/06/25 | Turf | Penola |
U Upcoming race