Jockey: Ms Kayla Crowther
Based out of DINGABLEDINGA, SA
Races
| # | Race | Horse | Date | Surface | Track Rating | Venue |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U | Sportsbet Racing Form Benchmark 56 Handicap | Over The Edge | 04/02/26 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
| U | Sportsbet Racing Form Benchmark 56 Handicap | Over The Edge | 04/02/26 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
| U | Magic Millions Raceday 7th March Benchmark 58 Handicap | Dodgy Element | 04/02/26 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
| U | Magic Millions Raceday 7th March Benchmark 58 Handicap | Dodgy Element | 04/02/26 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
| U | Carlton Draught Rating 0 - 58 Handicap | Bolted In | 04/02/26 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
| U | Carlton Draught Rating 0 - 58 Handicap | Bolted In | 04/02/26 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
| U | Fred Vella Tyre & Crash Repair Maiden Plate | Emberance | 04/02/26 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
| U | Fred Vella Tyre & Crash Repair Maiden Plate | Emberance | 04/02/26 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
| U | Sportsbet Fast Form Maiden Plate | Miss Slipstream | 04/02/26 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
| U | Sportsbet Fast Form Maiden Plate | Miss Slipstream | 04/02/26 | Turf | Thomas Farms RC Murray Bridge | |
| 2nd | Springfield Farm Benchmark 56 Handicap | Meg's Magic | 01/02/26 | Turf | Strathalbyn | |
| 2nd | Springfield Farm Benchmark 56 Handicap | Meg's Magic | 01/02/26 | Turf | Good 4 | Strathalbyn |
| 2nd | Adelaide Galvanising Industries Strathalbyn Cup (Heat 1 Hills & Coast Series) | Komachi | 01/02/26 | Turf | Strathalbyn | |
| 2nd | Adelaide Galvanising Industries Strathalbyn Cup (Heat 1 Hills & Coast Series) | Komachi | 01/02/26 | Turf | Good 4 | Strathalbyn |
| 5th | Roadside Services and Solutions Rating 0 - 56 Handicap | Head Of The Herd | 01/02/26 | Turf | Strathalbyn | |
| 5th | Roadside Services and Solutions Rating 0 - 56 Handicap | Head Of The Herd | 01/02/26 | Turf | Good 4 | Strathalbyn |
| 2nd | Holdfast Insurance Rating 0 - 56 Handicap | Badonkidonk | 01/02/26 | Turf | Strathalbyn | |
| 2nd | Holdfast Insurance Rating 0 - 56 Handicap | Badonkidonk | 01/02/26 | Turf | Good 4 | Strathalbyn |
| 8th | Community Bank Fleurieu- Bendigo Bank Class One Handicap | Oie De Toulouse | 01/02/26 | Turf | Strathalbyn | |
| 8th | Community Bank Fleurieu- Bendigo Bank Class One Handicap | Oie De Toulouse | 01/02/26 | Turf | Good 4 | Strathalbyn |
| 4th | Sportsbet Set a Deposit Limit Maiden Plate | My Iva | 01/02/26 | Turf | Strathalbyn | |
| 4th | Sportsbet Set a Deposit Limit Maiden Plate | My Iva | 01/02/26 | Turf | Good 4 | Strathalbyn |
| 5th | M&J Chickens Handicap | Clarence | 31/01/26 | Strathalbyn | ||
| 5th | M&J Chickens Handicap | Clarence | 31/01/26 | Strathalbyn | ||
| 5th | M&J Chickens Handicap | Clarence | 31/01/26 | Good 4 | Strathalbyn | |
| 1st | Thomas Farms Handicap | Mic Drop | 31/01/26 | Strathalbyn | ||
| 1st | Thomas Farms Handicap | Mic Drop | 31/01/26 | Strathalbyn | ||
| 1st | Thomas Farms Handicap | Mic Drop | 31/01/26 | Good 4 | Strathalbyn | |
| 14th | Happy 60th D'Arcy Evans Handicap | Second Fix | 31/01/26 | Strathalbyn | ||
| 14th | Happy 60th D'Arcy Evans Handicap | Second Fix | 31/01/26 | Strathalbyn | ||
| 14th | Happy 60th D'Arcy Evans Handicap | Second Fix | 31/01/26 | Good 4 | Strathalbyn | |
| 5th | Sportsbet Durbridge Stakes (Leg 2 Summer Sprint Series) | Prairie Flower | 31/01/26 | Strathalbyn | ||
| 5th | Sportsbet Durbridge Stakes (Leg 2 Summer Sprint Series) | Prairie Flower | 31/01/26 | Strathalbyn | ||
| 5th | Sportsbet Durbridge Stakes (Leg 2 Summer Sprint Series) | Prairie Flower | 31/01/26 | Good 4 | Strathalbyn | |
| 9th | Festival Hire Handicap | Dolcemente | 31/01/26 | Strathalbyn | ||
| 9th | Festival Hire Handicap | Dolcemente | 31/01/26 | Strathalbyn | ||
| 9th | Festival Hire Handicap | Dolcemente | 31/01/26 | Good 4 | Strathalbyn | |
| 4th | PFD Food Services Maiden Plate | Uptown Monk | 31/01/26 | Strathalbyn | ||
| 4th | PFD Food Services Maiden Plate | Uptown Monk | 31/01/26 | Strathalbyn | ||
| 4th | PFD Food Services Maiden Plate | Uptown Monk | 31/01/26 | Good 4 | Strathalbyn | |
| 6th | Bonner's Bucks Day Handicap | Zarkana | 31/01/26 | Turf | Morphettville | |
| 6th | Bonner's Bucks Day Handicap | Zarkana | 31/01/26 | Turf | Morphettville | |
| 6th | Bonner's Bucks Day Handicap | Zarkana | 31/01/26 | Turf | Good 4 | Morphettville |
| 7th | Sportsbet Green Tick Handicap | Damelli | 31/01/26 | Turf | Morphettville | |
| 7th | Sportsbet Green Tick Handicap | Damelli | 31/01/26 | Turf | Morphettville | |
| 7th | Sportsbet Green Tick Handicap | Damelli | 31/01/26 | Turf | Good 4 | Morphettville |
| 4th | Contract Engineering Rating 0 - 58 Handicap | Victory Queen | 28/01/26 | Turf | Sportsbet Gawler | |
| 4th | Contract Engineering Rating 0 - 58 Handicap | Victory Queen | 28/01/26 | Turf | Good 4 | Sportsbet Gawler |
| 2nd | Adelaide Bus & Coach SA Three-Years-Old and Over Maiden Plate | Torrita | 28/01/26 | Turf | Sportsbet Gawler | |
| 2nd | Adelaide Bus & Coach SA Three-Years-Old and Over Maiden Plate | Torrita | 28/01/26 | Turf | Good 4 | Sportsbet Gawler |
U Upcoming race